新版《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)于2018年11月19日发布,将于2019年3月1日实施。该标准的发布引起行业高度关注。
重大危险源辨识是重大工业事故预防的有效手段,自1982年欧共体颁布了《工业活动中重大事故危险法令》以来,美国、加拿大、印度、泰国等地都发布了相应的标准,1996年澳大利亚颁布了国家标准NOHSC:《重大危险源控制》(1014,1996)。这些法规或标准中辨识重大危险源的依据都是物质的危险性及临界量。1997年,我国由原劳动部组织实施的重大危险源普查试点工作中,对重大危险源辨识进行了试点实施,在试点工作基础上,国家经贸委安全生产局提出了《重大危险源辨识》(GB18218-2000),2009年,国家安全监管总局将标准名称改为《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)代替原标准。本次《重大危险源辨识》(GB18218-2018)是对2009版的一次修订。
新版危险化学品重大危险源辨识对照表
内容 | 新版 | 2009版 | |||
封面 | 1、“危险化学品”翻译“hazardous chemicals” 2、发布单位:国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会联合发布 | 1、“危险化学品”翻译“dangerous chemicals” 2、发布单位:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布 | |||
1范围 | 本标准适用于生产、储存、使用和经营危险化学品的生产经营单位 c)危险化学品的厂外运输(包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式) | 本标准适用于危险化学品的生产、使用、储存和经营等各企业或组织 c)危险化学品运输 | |||
2规范性引用文件 | GB30000.2~GB30000.5,GB30000.7~GB30000.16,GB30000.18 | GB12268,GB20592 | |||
3术语和定义 | 3.1危险化学品具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品 3.2单元涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所,分为生产单元和储存单元 3.3临界量 某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量 3.4危险化学品重大危险源 长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元 3.5生产单元 危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分割界限划分为独立的单元 3.6储存单元 用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元 3.7由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液 | 3.1危险化学品 具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品 3.2单元 一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产、设施或场所 3.3临界量 对于某种或某类危险化学品规定的数量,若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量,则该单元定为重大危险源 3.4危险化学品重大危险源 长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元 | |||
4危险化学品重大危险源辨识 | 4.1辨识依据 | 补充危险化学品的纯物质及其混合物分类依据及重大危险源分类 | / | ||
表1补充了危险化学品的CAS号、别名,且分类更为详细,比如别名为硝化棉分为五类,分别为硝化纤维素(干的或含水(或乙醇)<25%)、硝化纤维素(未改型的,或增塑的,含增塑剂<18%)、硝化纤维素(含乙醇)≥25%)、硝化纤维素(含氮≤12.6%)、硝化纤维素(含水≥25%),且五类临界量分别为1t、1t、10t、50t、50t | 只有硝化棉,临界量为10t | ||||
表2 主要依据GB30000.2~GB30000.5,GB30000.7~GB30000.16,GB30000.18,重新划分了14个类别 | 表2 划分9个类别 | ||||
4.2重大危险源的辨识指标 | 补充了4.2.2-4.2.4,明确了危险化学品实际存在量按照设计最大量确定;明确了危险化学品混合物的处理方法;规定了重大危险源的辨识流程 | / | |||
4.3重大危险源的分级 | 补充了重大危险源分级指标、计算方法;该部分整合了《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2015修正)》中重大危险源分级方法,其中毒性气体β校正系数取值有所变动,暴露人员a校正系数、重大危险源和R值对应关系没有变化 | / | |||
附录A | 新增重大危险源的辨识流程图 | / |
对于重大危险源的分类,专家表示,老版标准对单元划分考虑500m范围,是对绝对距离范围内的装置、设施、场所划分,这种划分方式有其不合理之处,定义相对模糊简单。新版标准则解决了此问题,将重大危险源分为生产单元和储存单元分别辨识,定义更加科学合理,可操作性增强。
最后,对于09版危险化学品的实际存在量到底是按现存量、设施极限量还是按设计最大量确定,存在一定的争议,现新版标准明确了危险化学品实际存在量按照设计最大量确定。另外,明确了危险化学品混合物的处理方法:如果混合物与其纯物质适于相同危险类别,则视为纯物质,按混合物整体进行计算;如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑临界量。
编辑 |设计部 高建花 温馨提醒 长按二维码关注安全知识 安心上班,放心回家 三泰安全 解锁更多精彩内容